インターアクト部ブログ!!
2020/02/18
英語ディベートウインターカップ準優勝!(アカデミックの部)
全国から強豪校が集う全国ウインターカップ英語ディベート大会(アカデミックの部)に市立浦和高校は1年生チームで参加し、準優勝をはじめ全チームで優秀な成績を収めることができました!
大会名:第12回ウインターカップ全国高校生英語ディベート大会
(アカデミックディベートの部)
主 催:埼玉県高等学校英語教育研究会(高英研)
日 時:2020年2月9日(日)
場 所:埼玉県さいたま市浦和高等学校
論 題:Japan should abolish zoos. (日本は動物園を廃止するべきである)
メンバー:
市立浦和A:中島脩、生川由真、宮本将弥、佐々木真悠、小熊祐有子
市立浦和B:竹内愛璃、中島萌々菜、鈴木結璃子、村上萌々子、鈴木康平
市立浦和C:早狩綾乃、星こころ、戸村優月、五十嵐愛珠
結 果:44チーム参加
優 勝 蕨高校A 埼玉県 8票 8002200022
準優勝 さいたま市立浦和高校C 埼玉県 8票 8001700027
3位 川越女子高校A 埼玉県 6票 6002400021
4位 川口北高校 埼玉県 6票 6002300024
5位 竹園高校 茨城県 6票 6002200027
奨励賞 川越女子高校B 埼玉県 6票 6002000027
奨励賞 大宮高校B 埼玉県 6票 6001900027
奨励賞 さいたま市立浦和高校A 埼玉県 6票 6001700024
奨励賞 さいたま市立浦和高校B 埼玉県 6票 6001400026
奨励賞 稲毛高校 千葉県 6票 6001400021
11位 県立浦和高校 埼玉県 6票 6001400020
12位 伊那北高校 長野県 6票 6001200023
13位 並木中等教育学校 茨城県 5票 5001900021
14位 伊奈学園A 埼玉県 5票 5001600023
15位 新島学園高校 群馬県 5票 5001400023
16位 大宮高校A 埼玉県 4票 4002000027
17位 日立第一高校 茨城県 4票 4001900022
18位 松戸国際高校 千葉県 4票 4001900019
19位 宇都宮高校 栃木県 4票 4001700024
20位 富山国際大学付属高校 富山県 4票 4001500024
21位 蕨高校B 埼玉県 4票 4001500023
22位 前橋女子高校 群馬県 4票 4001500019
23位 創価高校 東京都 4票 4001400024
24位 伊奈学園C 埼玉県 4票 4001400023
25位 伊奈学園B 埼玉県 4票 4001400022
26位 小石川中等教育学校 東京都 4票 4001300022
27位 長野高校 長野県 4票 4001000022
28位 不動岡高校A 埼玉県 4票 4001000021
29位 宇都宮東高校 栃木県 4票 4000900018
30位 芝浦工業大学柏高校 千葉県 3票 3001800018
31位 松本深志高校 長野県 3票 3001700018
32位 春日部女子高校A 埼玉県 3票 3001500021
33位 順天高校 東京都 3票 3001400015
34位 松本県ヶ丘高校 長野県 3票 3001300020
35位 不動岡高校B 埼玉県 2票 2002100021
36位 坂戸高校 埼玉県 2票 2001800019
37位 成田国際高校 千葉県 2票 2001700018
38位 大宮光陵高校 埼玉県 2票 2001500019
39位 草加南高校 埼玉県 2票 2001300016
40位 春日部女子高校B 埼玉県 2票 2001100022
41位 水戸第一高校 茨城県 1票 1001700020
42位 翔凜高校 千葉県 1票 1001500019
43位 春日部高校 埼玉県 0票 1500016
44位 淑徳与野高校 埼玉県 0票 1400015
これからますます英語を必要とする時代となります。英語ディベートでは効果的に英語力を身につけることができます。市立浦和高校でこのような先輩方と一緒に全国、世界を目指してみよう!