インターアクト部ブログ!!
2019/06/18
HPDU東日本新緑杯即興ディベート大会優勝!

英語の即興ディベート大会の新人大会である東日本第8回高校生パーラメンタリーディベート大会が、過去最高の参加チーム数68チームで開催されました。68チームは日本で過去開催された高校生ディベート大会では最も規模の大きいものとなりました。市立浦和高校はそんな激戦の大会の中、努力が実りみごと優勝することできました。
大会名:第8回HPDU新緑杯高校生英語パーラメンタリーディベート大会
主 催:日本高校生パーラメンタリーディベート連盟
後 援:日本英語検定協会・日本英語交流連盟
日 時:令和元年6月9日(日)
場 所:さいたま市立浦和高等学校
参加者:市立浦和高校Aチーム 浜野綾音、東田若菜、岡田龍馬
市立浦和高校Bチーム 吉田拓也、姫越翔、鈴木麦
[Round 1]
This House believes that professional sports players should be allowed to enhance abilities by using drugs.
(プロ選手は薬を用いて能力を高めることを許されるべきである。)
[Round 2]
This House, as an individual, would not consume works produced by immoral artists.
(個人として不道徳な芸術家による作品を購入するべきではない。)
[Round 3]
This House believes that debating skills matter in getting a boyfriend or a girlfriend.
(ディベート技術は彼氏や彼女を見つけるのに問題となる。)
[Round 4]
This House would mandate retirement from the National Diet at age 65.
(国会議員に65歳定年を設けるべきである。)
参加者は超進学校も多数!本当に激戦でした。
| 順 位 | 大学名 | 勝ち数 | 合計得点 |
| 1 | さいたま市立浦和高等学校A | 4 | 128 |
| 2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校B | 4 | 122 |
| 3 | 筑波大学附属駒場高等学校B | 4 | 112 |
| 4 | 攻玉社高等学校 | 4 | 110 |
| 5 | 渋谷教育学園渋谷高等学校A | 3 | 120 |
| 6 | さいたま市立浦和高等学校B | 3 | 119 |
| 6 | 東海高等学校 | 3 | 119 |
| 6 | 渋谷教育学園幕張高等学校A | 3 | 119 |
| 9 | 都立小石川中等教育学校A | 3 | 116 |
| 10 | 筑波大学附属駒場高等学校A | 3 | 114 |
| 11 | 白百合学園中学高等学校 | 3 | 112 |
| 11 | 宇都宮高校A | 3 | 112 |
| 13 | 水戸第一高等学校A | 3 | 108 |
| 13 | 桐光学園中学高等学校A | 3 | 108 |
| 13 | 浅野高等学校B | 3 | 108 |
| 16 | 早稲田大学高等学院 | 3 | 106 |
| 17 | 逗子開成高等学校 | 3 | 105 |
| 18 | 東京都立国際高等学校 | 3 | 104 |
| 19 | 愛知県立旭丘高等学校 | 3 | 103 |
| 20 | 埼玉県立川越女子高校 | 3 | 95 |
| 21 | 東京都立両国高等学校A | 3 | 94 |
| 22 | 渋谷教育学園幕張高等学校B | 3 | 92 |
| 23 | 水戸第一高等学校A | 2 | 118 |
| 24 | 浅野高等学校A | 2 | 117 |
| 25 | 栄光学園高等学校 | 2 | 109 |
| 25 | 宇都宮東高等学校A | 2 | 109 |
| 27 | 柏陽高等学校B | 2 | 107 |
| 28 | 翔凜高等学校 | 2 | 106 |
| 29 | 聖光学院B | 2 | 105 |
| 29 | 東京学芸大学附属高等学校 | 2 | 105 |
| 31 | 日立第一高等学校 | 2 | 104 |
| 31 | 広尾学園高等学校 | 2 | 104 |
| 33 | 加藤学園暁秀高等学校 | 2 | 103 |
| 34 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 2 | 102 |
| 35 | 慶應義塾湘南藤沢中・高等部 | 2 | 101 |
| 36 | 桐光学園中学高等学校B | 2 | 97 |
| 37 | 千葉市立稲毛高等学校A | 2 | 96 |
| 38 | 伊奈学園総合高等学校A | 2 | 95 |
| 38 | 伊奈学園総合高等学校B | 2 | 95 |
| 40 | 関東学院六浦高等学校B | 2 | 91 |
| 41 | 並木中等教育学校A | 2 | 90 |
| 41 | 栃木県立足利高等学校 | 2 | 90 |
| 43 | 宇都宮東高等学校B | 2 | 89 |
| 44 | 神奈川県立相模原高校A | 2 | 88 |
| 45 | 関東学院六浦高等学校B | 2 | 86 |
| 46 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 2 | 85 |
| 47 | 小平高校 | 2 | 77 |
| 48 | 聖光学院A | 1 | 115 |
| 49 | 都立小石川中等教育学校B | 1 | 113 |
| 50 | 洗足学園高等学校 | 1 | 97 |
| 51 | 並木中等教育学校B | 1 | 95 |
| 51 | 宇都宮高校B | 1 | 95 |
| 53 | 柏陽高等学校B | 1 | 94 |
| 54 | 神奈川県立多摩高等学校 | 1 | 92 |
| 54 | 豊島岡女子高等学校A | 1 | 92 |
| 56 | 東京都立両国高等学校B | 1 | 91 |
| 57 | 成蹊高校 | 1 | 89 |
| 58 | 神奈川県立相模原高校B | 1 | 87 |
| 59 | 湘南高校 | 1 | 86 |
| 60 | 富士見高等学校A | 1 | 83 |
| 61 | 東京都立三田高等学校B | 1 | 77 |
| 62 | 豊島岡女子高等学校B | 1 | 73 |
| 63 | 草加南高等学校B | 1 | 67 |
| 64 | 千葉市立稲毛高等学校B | 0 | 85 |
| 65 | 富士見高等学校B | 0 | 79 |
| 66 | 草加南高等学校A | 0 | 63 |
| 67 | 東京都立千早高等学校 | 0 | 62 |
| 68 | 東京都立三田高等学校A | 0 | 52 |

英語をやるなら、市立浦和インターアクト部へ!




