インターアクト部ブログ!!
2016/07/02
HPDU新緑杯 準優勝!



第5回HPDU新緑杯高校生パーラメンタリーディベート大会

新緑杯について
1 大会名: 第5回新緑杯高校生英語パーラメンタリーディベート大会
2 主 催: 日本高校生パーラメンタリーディベート連盟(HPDU)
3 後 援: 公益財団法人 日本英語検定協会
一般社団法人 日本英語交流連盟
4 日 時: 平成28年6月19日(日)9:00~17:00
5 場 所: さいたま市立浦和高等学校
6 試 合: 変則ノースアメリカンスタイル(7分、7分、7分)
7 参加数: 46チーム
8 メンバー: 市立浦和Aチーム 川口恵、呉慧美、松本紗季、玉村優奈
市立浦和Bチーム 金井沙樹、原田みさき、嶋村綾、大澤賢
市立浦和Cチーム 樋口和樹、塚田裕衣、野内瑛里、長江佳乃

試合結果
| 順位 | チーム名(英語) | チーム名(日本語) | 得点 | |
| 1 | Shibuya A | 渋谷教育学園渋谷A | 3093 |
|
| 2 | Municipal Urawa C | 市立浦和C | 3092 | |
| 3 | Utsunomiya A | 宇都宮A | 3091 | |
| 4 | Municipal Urawa B | 市立浦和B | 3088 | |
| 5 | UJK A | 宇都宮女子A | 3085 | |
| 6 | Utsunomiya B | 宇都宮B | 3078 | |
| 7 | UTO C | 宇都宮東C | 3076 | |
| 8 | Municipal Urawa A | 市立浦和A | 2089 | |
| 9 | Shorin B | 翔凜B | 2084 | |
| 10 | Shibuya B | 渋谷教育学園渋谷B | 2080 | |
| 11 | Waseda A | 早稲田A | 2078 | |
| 12 | Shorin A | 翔凜A | 2077 | |
| 13 | UTO A | 宇都宮東A | 2075 | |
| 14 | Takezono B | 竹園B | 2074 | |
| 15 | Takezono A | 竹園A | 2073 | |
| 15 | Tsukukoma B | 筑波大学附属駒場B | 2073 | |
| 17 | Municipal Urawa D | 市立浦和D | 2071 | |
| 17 | Mito First C | 水戸第一C | 2071 | |
| 19 | Shibumaku B | 渋谷教育学園幕張B | 2069 | |
| 20 | Tsukukoma A | 筑波大学附属駒場A | 2067 | |
| 21 | Mito First B | 水戸第一B | 2066 | |
| 22 | Utsunomiya C | 宇都宮C | 2064 | |
| 23 | Takezono C | 竹園C | 2062 | |
| 24 | Shorin C | 翔凜C | 1078 | |
| 25 | Shibumaku A | 渋谷教育学園幕張A | 1072 | |
| 26 | Namiki C | 並木中等C | 1071 | |
| 26 | Seikei A | 成蹊A | 1071 | |
| 26 | Mito First A | 水戸第一A | 1071 | |
| 26 | Seikei B | 成蹊B | 1071 | |
| 30 | Namiki A | 並木中等A | 1070 | |
| 31 | Fujimi B | 富士見B | 1069 | |
| 32 | UJK B | 宇都宮女子B | 1068 | |
| 32 | Tsukukoma C | 筑波大学附属駒場C | 1068 | |
| 32 | UJK C | 宇都宮女子C | 1068 | |
| 35 | Hokuyo A | 久喜北陽A | 1065 | |
| 35 | Hokuyo B | 久喜北陽B | 1065 | |
| 37 | Narikoku A | 成田国際A | 1059 | |
| 38 | Narikoku B | 成田国際B | 1054 | |
| 39 | Fujimi C | 富士見C | 1049 | |
| 40 | Ina A | 伊奈学園A | 0075 | |
| 41 | Fujimi A | 富士見A | 0066 | |
| 42 | UTO B | 宇都宮東B | 0059 | |
| 42 | Agata A | 松本県ヶ丘A | 0059 | |
| 42 | Namiki B | 並木中等B | 0059 | |
| 45 | Narikoku C | 成田国際C | 0045 | |
| 46 | Hokuyo C | 久喜北陽C | 0040 | |
| 47 | Toshima A | 豊島岡女子A | 0000 |
ベストディベーター賞
大会ベストディベーターに3名が選ばれました!
|
|
1位 塚田裕衣 2位 原田みさき 5位 川口 恵 今年度新緑杯参加ディベーター約180人 |











