
ニュースリリース
2016/03/29
平成28年度入試 進路実績です (平成28年3月29日現在の合格状況)
平成28年度入試 進路実績 3月29日現在
(合格状況)
国公立大学 109名(現役生88名、浪人生21名)
私立大学 1069名(現役生901名、浪人生168名)
短期大学 2名(現役生2名)
| ※( )内は浪人数 | |
| 【国公立大学】 | |
| 北海道大 | 4(2) |
| 岩手大 | 1(1) |
| 東北大 | 5(1) |
| 茨城大 | 1 |
| 筑波大 | 5 |
| 宇都宮大 | 5 |
| 群馬大 | 2(1) |
| 埼玉大 | 19(3) |
| 千葉大 | 8(4) |
| 東京海洋大 | 2 |
| 電気通信大 | 1 |
| 東京大 | 1 |
| 東京外大 | 3(1) |
| 東京学芸大 | 8 |
| 東京工業大 | 2 |
| 東京農工大 | 6(2) |
| 横浜国立大 | 4(1) |
| 金沢大 | 2(1) |
| 信州大 | 1(1) |
| 静岡大 | 1 |
| 京都大 | 1 |
| 京都工芸繊維大 | 1(1) |
| 奈良女子大 | 1 |
| 鳥取大 | 1 |
| 愛媛大 | 1(1) |
| 国際教養大 | 2 |
| 前橋工科大 | 2 |
| 埼玉県立大 | 8 |
| 首都大東京 | 7(1) |
| 横浜市立大 | 2 |
| 都留文科大 | 1 |
| 国立看護大学校 | 1 |
| 【私立大学】 | |
| 獨協医大 | 2(1) |
| 埼玉医大 | 1(1) |
| 城西大 | 5(1) |
| 獨協大 | 25(2) |
| 日本工大 | 1 |
| 文教大 | 21 |
| 目白大 | 1 |
| 十文字学園女大 | 2 |
| 共栄大 | 1 |
| 日本薬大 | 2(2) |
| 人間総合科学大 | 1 |
| 千葉工大 | 7(4) |
| 帝京平成大 | 1 |
| 青山学院大 | 25(1) |
| 大妻女子大 | 2 |
| 学習院大 | 21(7) |
| 北里大 | 5(5) |
| 共立女子大 | 4 |
| 杏林大 | 7(1) |
| 慶応大 | 18(3) |
| 工学院大 | 4(1) |
| 国学院大 | 9 |
| 国際基督教大 | 5(1) |
| 国士舘大 | 3 |
| 駒澤大 | 20(4) |
| 実践女子大 | 6 |
| 芝浦工大 | 27(5) |
| 順天堂大 | 7 |
| 上智大 | 24(1) |
| 昭和大 | 4(1) |
| 昭和女子大 | 24 |
| 昭和薬大 | 3(2) |
| 女子栄養大 | 7(1) |
| 白百合女子大 | 2 |
| 成蹊大 | 9 |
| 成城大 | 12(2) |
| 聖心女子大 | 1 |
| 清泉女子大 | 7 |
| 専修大 | 9(2) |
| 大正大 | 3 |
| 大東文化大 | 3(1) |
| 玉川大 | 7(1) |
| 中央大 | 44(10) |
| 津田塾大 | 6 |
| 帝京大 | 7(1) |
| 東海大 | 3 |
| 東京医大 | 2 |
| 東京家政大 | 19(1) |
| 東京経大 | 6(1) |
| 東京工科大 | 11 |
| 東京慈恵会医大 | 1 |
| 東京女子大 | 21(3) |
| 東京電機大 | 9(3) |
| 東京農大 | 20(5) |
| 東京薬大 | 7(3) |
| 東京理大 | 34(7) |
| 東邦大 | 1(1) |
| 東洋大 | 70(10) |
| 日本大 | 48(15) |
| 日本医大 | 1(1) |
| 日本社会事業大 | 1 |
| 日本獣医生命大 | 4(1) |
| 日本女子大 | 23 |
| 日赤看護大 | 1 |
| 文化学園大 | 1 |
| 法政大 | 94(19) |
| 星薬大 | 1(1) |
| 武蔵大 | 5 |
| 東京都市大 | 5(1) |
| 武蔵野大 | 8(1) |
| 武蔵野美大 | 3(1) |
| 明治大 | 77(15) |
| 明治学院大 | 11(1) |
| 明治薬大 | 8(3) |
| 明星大 | 4 |
| 立教大 | 95(6) |
| 立正大 | 5 |
| 早稲田大 | 45(7) |
| 学習院女子大 | 4 |
| 東京医療保健大 | 5 |
| 麻布大 | 1 |
| 洗足学園音大 | 1 |
| 東洋英和女学大 | 1 |
| フェリス女大 | 1 |
| 横浜薬大 | 1 |
| 同志社大 | 2(2) |
| 立命館大 | 4 |
| 龍谷大 | 1 |
| 【短期大学】 | |
| 青山学院女短 | 1 |
| 東京農大短大部 | 1 |
| 【大学・医学部】 | |
| ※上記の数字(大学)に含まれる | |
| 北海道大 | 1 |
| 帝京大 | 1 |
| 日本医科大 | 1 |
| 埼玉医大 | 1 |
| 北里大 | 1 |




